- 1 -




        LISTA KONKURSOWA 05/2007


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału LIMANOWA

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

              ZIELONA GÓRA

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 16.09.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 426720 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°30'32"-51°56'56"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 50.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 111
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1884
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 377
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:51:52
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1319.58 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:23:36
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1060.18 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.19m.7s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |S|opnice       | 17|  293|   68| 23.2|
                    |Limanowa       | 37|  452|   93| 20.6|
                    |Łososina       | 29|  646|  100| 15.5|
                    |Ujanowice      | 28|  493|  116| 23.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |111| 1884|  377| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   16.09.2007.-ZIELONA GÓRA                       - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
    1 MŁYNARCZYK J.B          1  43-26- 7 - PL 0231 07 7107 12:51:52  1319.58   0.53   50.00  424730
    2 MAZIARZ MARIOLA         4  26- 8- 3 S PL 0231 07 5232 13:13:02  1278.27   1.06   49.97  438490
    3 MŁYNARCZYK J.B          1  < 2>  12 - AU 0301 07  789 13:07:44  1257.59   1.59   49.95  424730
    4 ROZUM WIESŁAW           3  30-18- 7 S PL 0231 07  116 13:06:47  1253.36   2.12   49.92  422110
    5 DADAŁ WIOLETTA          4  11- 5- 4 - PL 0231 07 3454 13:18:29  1249.79   2.65   49.89  435530
    6 OLEKSY MAREK            2  10- 4- 4 S PL0231 07 12022 13:13:51  1246.39   3.18   49.87  428570
    7 ROZUM WIESŁAW           3  < 2>  31 S PL 0231 07  117 13:11:38  1235.56   3.72   49.84  422110
    8 RESPEKTA ANETA          4  38-24- 6 - PL 0232 07 1495 13:25:17  1234.40   4.25   49.81  438560
    9 MADOŃ MARIAN__________  1  10- 7- 7 S PL 0231 07 7458 13:13:28  1233.02   4.78   49.79  423500
   10 KOZA KONRAD___________  3  10- 9- 7 S PL 0231 07  809 13:12:52  1232.99   5.31   49.76  422750
   11 KURNIK FRANCISZEK       3  35- 4- 2 S PL 0231 07 1220 13:03:41  1232.13   5.84   49.73  411140
   12 MŁYNARCZYK J.B          1  < 3>  13 - PL 0231 07 7147 13:17:22  1222.71   6.37   49.71  424730
   13 MŁYNARCZYK J.B          1  < 4>  21 - PL 0265 07 4198 13:17:47  1221.25   6.90   49.68  424730
   14 ORZEŁ MACIEJ I JAN____  4  14- 8- 6 S PL 0231 07 4143 13:21:40  1217.77   7.43   49.65  428250
   15 OLEKSY STANISŁAW______  2  10- 4- 4 S PL0231 07 12031 13:22:51  1214.60   7.96   49.63  428570
   16 KOZA KONRAD___________  3  < 2>  66 S PL 0231 07  806 13:18:14  1213.99   8.49   49.60  422750
   17 PAJOR STANISŁAW         4  23- 9- 4 S PL 0231 07 3049 13:26:18  1213.70   9.02   49.57  432440
   18 MAZIARZ ARKADIUSZ_____  4  27- 7- 2 - PL 0231 07 5207 13:32:40  1209.07   9.55   49.55  438490
   19 RESPEKTA MAREK________  4  36-22- 6 - PL 0231 07 5802 13:32:58  1208.27  10.08   49.52  438560
   20 DADAŁ WIOLETTA          4  < 2>  75 S PL 0231 07 3458 13:30:42  1207.46  10.62   49.49  435530
   21 MŁYNARCZYK J.B          1  < 5>  41 - PL 0231 07 6656 13:23:32  1201.39  11.15   49.47  424730
   22 WŁODARCZYK JÓZEF______  2  10- 4- 4 S PL 0231 07 9462 13:24:43  1201.18  11.68   49.44  426080
   23 ORZEŁ MACIEJ I JAN____  4  < 2>  48 S PL 0231 07 4145 13:26:42  1200.59  12.21   49.41  428250
   24 MAZIARZ MARIOLA         4  < 2> 103 S PL 0231 07 5270 13:35:35  1199.43  12.74   49.39  438490
   25 ROJEK ZYG-KACZUGA STAN  2  34-10- 5 - PL0231 07 10323 13:26:20  1196.10  13.27   49.36  426210
   26 SUŁKOWSKI ROBERT        1  45- 9- 5 - PL 0231 07 7076 13:24:55  1194.90  13.80   49.34  424090
   27 OLEKSY MAREK            2  < 2> 215 S PL0231 07 12033 13:28:59  1193.84  14.33   49.31  428570
   28 JONIK MICHAŁ            4  37- 4- 4 S PL 0199 07  352 13:29:05  1192.34  14.86   49.28  428150
   29 RESPEKTA MAREK________  4  < 2>  34 - PL 0231 07 5885 13:38:14  1190.98  15.39   49.26  438560
   30 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  71-22- 4 - PL 051 07  1125 13:25:10  1190.96  15.92   49.23  422990
   31 ROZUM WIESŁAW           3  < 3>  84 - PL 0231 07  134 13:24:42  1190.05  16.45   49.20  422110
   32 RESPEKTA ANETA          4  < 2>  44 S PL 0231 07 5868 13:38:45  1189.32  16.99   49.18  438560
   33 PIWOWAR SŁAWOMIR______  1  10- 4- 4 S AU 0301 07  704 13:36:11  1187.71  17.52   49.15  434920
   34 RESPEKTA MAREK________  4  < 3>  45 S PL 0231 07 5870 13:39:16  1187.65  18.05   49.12  438560
   35 MALINOWSKI ANDRZEJ____  2  15- 6- 4 S PL 0231 0 13010 13:33:55  1185.55  18.58   49.10  431440
   36 MALINOWSKI ANDRZEJ____  2  < 2>  65 - PL 0231 0 13076 13:33:57  1185.44  19.11   49.07  431440
   37 ŁAGOSZ JAN              4  17- 5- 3 S PL 0231 07 3926 13:34:09  1184.79  19.64   49.04  431440
   38 BELCZYK WŁODZIMIERZ     3   7- 3- 3 S PL 0231 07 2351 13:25:27  1184.75  20.17   49.02  421120
   38 PIWOWAR SŁAWOMIR______  1  < 2>  68 S PL 0231 07 6639 13:37:06  1184.75  20.17   49.02  434920
   40 WŁODARCZYK JÓZEF______  2  < 2>  50 S PL 0231 07 9461 13:30:26  1182.13  21.23   48.96  426080
   41 MŁYNARCZYK J.B          1  < 6>  63 - PL 0231 07 7144 13:29:20  1181.99  21.76   48.94  424730
   42 DADAŁ JAN_____________  4  12- 4- 4 S PL 0231 07 3404 13:39:19  1179.29  22.29   48.91  435530
   43 SUŁKOWSKI PATRYK        1  15- 4- 3 S PL 0231 07 8781 13:29:48  1178.68  22.82   48.88  424090
   44 RESPEKTA ANETA          4  < 3>  60 S PL 0231 07 5803 13:42:16  1178.08  23.35   48.86  438560
   45 RESPEKTA MAREK________  4  < 4>  46 - PL0232 07 14269 13:42:21  1177.82  23.89   48.83  438560
   46 RESPEKTA MAREK________  4  < 5>  47 - PL 0151 07 3327 13:42:22  1177.76  24.42   48.80  438560
   47 RESPEKTA MAREK________  4  < 6>  51 S PL 0231 07 5849 13:42:23  1177.71  24.95   48.78  438560
   48 ORZEŁ MACIEJ I JAN____  4  < 3> 114 - PL 0152 07 1360 13:34:14  1175.76  25.48   48.75  428250
   49 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 2> 106 - PL 0231 07 2976 13:29:57  1175.14  26.01   48.72  422990
   50 WŁODARCZYK JÓZEF______  2  < 3> 138 S PL 0231 07 9775 13:32:39  1174.91  26.54   48.70  426080
   51 RESPEKTA MAREK________  4  < 7>  85 - PL 0231 07 5864 13:43:25  1174.45  27.07   48.67  438560
   52 CZAJA JAROSŁAW________  2  45-23- 6 S PL 0231 07 9416 13:48:17  1174.09  27.60   48.64  444140
   53 DADAŁ JAN_____________  4  < 2> 153 S PL 0231 07 3459 13:41:09  1173.46  28.13   48.62  435530
   54 MAZIARZ ARKADIUSZ_____  4  < 2> 163 S PL 0231 07 5250 13:44:19  1171.44  28.66   48.59  438490
   55 MÓL RYSZARD___________  2  10- 4- 4 S PL 0231 07 9932 13:37:01  1171.25  29.19   48.56  429870
   56 SUŁKOWSKI ROBERT        1  < 2> 112 S PL 0231 07 7052 13:32:14  1170.76  29.72   48.54  424090
   57 OLEKSY STANISŁAW______  2  < 2> 243 S PL0231 07 11071 13:36:13  1170.26  30.25   48.51  428570
   58 NATANEK RYSZARD_______  3  20- 3- 2 S PL 0231 07 1274 13:31:39  1169.34  30.79   48.48  422890
   59 KOŁODZIEJ KRZYSZTOF     4  12- 3- 3 S PL 0231 07 4034 13:39:15  1169.26  31.32   48.46  431750
   60 RESPEKTA ANETA          4  < 4>  72 - PL 0231 07 5882 13:45:19  1168.51  31.85   48.43  438560
   16.09.2007.-ZIELONA GÓRA                       - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
   61 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 2>  62 - PL 0231 07 9452 13:50:29  1167.30  32.38   48.40  444140
   62 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 3>  69 S PL 0231 07 9411 13:50:32  1167.15  32.91   48.38  444140
   63 MŁYNARCZYK J.B          1  < 7>  73 - PL 0231 07 7125 13:33:59  1166.89  33.44   48.35  424730
   64 JONIK LUCJAN            4  11- 1- 1 S PL 0231 07 5414 13:37:06  1165.81  33.97   48.32  427970
   65 MALINOWSKI ANDRZEJ____  2  < 3> 173 S PL 0231 0 13078 13:40:14  1165.32  34.50   48.30  431440
   66 KOZA KONRAD___________  3  < 3>  80 S PL 0231 07  885 13:32:49  1165.19  35.03   48.27  422750
   67 JONIK MICHAŁ            4  < 2> 216 S PL 0199 07  314 13:37:57  1163.61  35.56   48.24  428150
   68 PIWOWAR SŁAWOMIR______  1  < 3> 337 S PL 0231 07 6419 13:43:51  1163.35  36.09   48.22  434920
   69 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 4>  89 S PL 0231 07 9422 13:51:55  1162.92  36.62   48.19  444140
   70 DĘBSKI KRYSTIAN         1  11- 6- 5 S BELG 07   13784 13:33:21  1162.68  37.15   48.16  422460
   71 NOWAK PAWEŁ             3  10- 4- 4 S PL 0231 07 2605 13:31:51  1162.47  37.69   48.14  420640
   71 RESPEKTA ANETA          4  < 5>  95 S PL 0233 07 2768 13:47:16  1162.47  37.69   48.14  438560
   73 MŁYNARCZYK J.B          1  < 8>  93 S PL 0231 07 7112 13:35:41  1161.47  38.75   48.09  424730
   74 PRĘDKI DANIEL_________  2   9- 2- 2 S PL0231 07 12547 13:38:23  1161.13  39.28   48.06  427740
   75 DADAŁ WIOLETTA          4  < 3> 117 S PL 0231 07 3444 13:45:06  1161.10  39.81   48.03  435530
   76 ROJEK ZYG-KACZUGA STAN  2  < 2> 146 S PL0231 07 10335 13:37:07  1160.97  40.34   48.01  426210
   77 SUŁKOWSKI PATRYK        1  < 2>  82 S PL 0231 07 7059 13:35:18  1160.94  40.87   47.98  424090
   78 GNACIŃSKI JERZY         3  10- 2- 2 S PL0231 07 13657 13:35:26  1160.81  41.40   47.95  424200
   78 PAJOR STANISŁAW         4  < 2> 123 - PL 0231 07 3017 13:42:32  1160.81  41.40   47.95  432440
   80 KOZA KONRAD___________  3  < 4> 162 S PL 0231 07  814 13:34:30  1159.81  42.46   47.90  422750
   81 PAJOR EDWARD__________  4  14- 8- 6 S PL 0231 07 4857 13:45:16  1159.52  42.99   47.87  435130
   82 SUŁKOWSKI PATRYK        1  < 3> 223 - PL 0231 07 7098 13:35:51  1159.19  43.52   47.85  424090
   83 DĘBSKI KRYSTIAN         1  < 2> 129 S PL 0231 07 6122 13:34:38  1158.59  44.06   47.82  422460
   84 ROZUM WIESŁAW           3  < 4> 109 - PL 0231 07  158 13:34:24  1158.37  44.59   47.79  422110
   85 RESPEKTA MAREK________  4  < 8>  86 - PL 0154 07 1208 13:48:45  1157.91  45.12   47.77  438560
   86 RESPEKTA MAREK________  4  < 9>  94 - PL 0151 07 3322 13:48:52  1157.56  45.65   47.74  438560
   87 ŁAGOSZ JAN              4  < 2>  88 S PL 0231 07 3931 13:42:52  1157.09  46.18   47.71  431440
   88 ŁAGOSZ JAN              4  < 3> 200 S PL 0231 07 3917 13:43:21  1155.59  46.71   47.69  431440
   89 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 5>  98 - PL 0231 07 9426 13:54:42  1154.51  47.24   47.66  444140
   90 KURNIK FRANCISZEK       3  < 2> 160 S PL 0231 07 1227 13:26:10  1154.35  47.77   47.63  411140
   91 OLEKSY BOLESŁAW_______  4   9- 1- 1 S PL 0231 07 3509 13:47:50  1153.31  48.30   47.61  435760
   92 ZBOROWSKI KRZYSZTOF___  3  24- 6- 2 S PL 0231 07 1047 13:26:14  1153.18  48.83   47.58  410800
   93 MŁYNARCZYK J.B          1  < 9> 101 S PL 0231 07 7119 13:38:24  1152.90  49.36   47.55  424730
   94 RESPEKTA MAREK________  4  <10> 104 S PL 0151 07 3311 13:50:56  1151.28  49.89   47.53  438560
   95 RESPEKTA ANETA          4  < 6> 100 - PL 0231 07 5854 13:51:02  1150.98  50.42   47.50  438560
   96 MÓL RYSZARD___________  2  < 2> 305 S PL 0231 07 9959 13:43:53  1149.74  50.96   47.47  429870
   97 MADOŃ MARIAN__________  1  < 2> 207 S PL 0231 07 7129 13:38:49  1148.27  51.49   47.45  423500
   98 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 6>  99 S PL 0231 07 9430 13:56:52  1148.04  52.02   47.42  444140
   99 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 7> 115 - PL 0231 07 9434 13:57:01  1147.60  52.55   47.39  444140
  100 RESPEKTA ANETA          4  < 7> 105 - PL 0231 07 5814 13:52:18  1147.16  53.08   47.37  438560
  101 MŁYNARCZYK J.B          1  <10> 102 - PL 0231 07 6602 13:40:16  1147.09  53.61   47.34  424730
  102 MŁYNARCZYK J.B          1  <11> 113 S PL 0231 07 7153 13:40:19  1146.94  54.14   47.31  424730
  103 MAZIARZ MARIOLA         4  < 3> 181 - PL 0231 07 5215 13:52:25  1146.63  54.67   47.29  438490
  104 RESPEKTA MAREK________  4  <11> 126 S PL 0231 07 5892 13:52:33  1146.41  55.20   47.26  438560
  105 RESPEKTA ANETA          4  < 8> 135 - PL 0231 07 5805 13:52:38  1146.16  55.73   47.23  438560
  106 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 3> 107 - PL 0231 07 2943 13:39:21  1145.23  56.26   47.21  422990
  107 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 4> 125 - PL 051 07  1139 13:39:25  1145.02  56.79   47.18  422990
  108 PAJOR EDWARD__________  4  < 2> 195 S PL 0231 07 4869 13:50:13  1144.43  57.32   47.15  435130
  109 ROZUM WIESŁAW           3  < 5> 110 S PL 0231 07  166 13:39:03  1143.77  57.86   47.13  422110
  110 ROZUM WIESŁAW           3  < 6> 111 S PL 0231 07  136 13:39:05  1143.67  58.39   47.10  422110
  111 ROZUM WIESŁAW           3  < 7> 118 S PL 0231 07  105 13:39:07  1143.57  58.92   47.07  422110
  112 SUŁKOWSKI ROBERT        1  < 3> 170 S PL 0231 07 7097 13:41:01  1143.05  59.45   47.05  424090
  113 MŁYNARCZYK J.B          1  <12> 121 - PL 0231 07 7142 13:41:40  1142.77  59.98   47.02  424730
  114 ORZEŁ MACIEJ I JAN____  4  < 4> 303 - PL 0231 07 5579 13:44:54  1142.30  60.51   46.99  428250
  115 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 8> 116 S PL 0231 07 9455 13:58:56  1141.94  61.04   46.97  444140
  116 CZAJA JAROSŁAW________  2  < 9> 124 - PL 0231 07 9437 13:59:00  1141.75  61.57   46.94  444140
  117 DADAŁ WIOLETTA          4  < 4> 311 S PL 0231 07 3436 13:51:33  1141.48  62.10   46.91  435530
  118 ROZUM WIESŁAW           3  < 8> 168 - PL 0231 07  146 13:40:04  1140.63  62.63   46.89  422110
  119 NIEZABITOWSKI ADAM      1  10- 2- 2 S PL 0231 07 6371 13:40:04  1138.15  63.16   46.86  421190
  120 DĘBSKI STANISŁAW        1  12- 5- 3 S PL 0231 07 6393 13:41:16  1137.89  63.69   46.84  422460
   16.09.2007.-ZIELONA GÓRA                       - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
  121 MŁYNARCZYK J.B          1  <13> 122 - PL 0231 07 7151 13:43:35  1136.91  64.23   46.81  424730
  121 MŁYNARCZYK J.B          1  <14> 127 - AU 0303 07  228 13:43:35  1136.91  64.23   46.81  424730
  123 PAJOR STANISŁAW         4  < 3> 164 S PL 0231 07 3041 13:50:25  1136.75  65.29   46.76  432440
  124 CZAJA JAROSŁAW________  2  <10> 144 - PL 0231 07 9412 14:00:43  1136.73  65.82   46.73  444140
  125 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 5> 156 - PL 046 07 12105 13:42:24  1135.85  66.35   46.70  422990
  126 RESPEKTA MAREK________  4  <12> 131 - PL0232 07 14260 13:56:07  1135.82  66.88   46.68  438560
  127 MŁYNARCZYK J.B          1  <15> 128 - PL 0231 07 7109 13:44:31  1134.08  67.41   46.65  424730
  128 MŁYNARCZYK J.B          1  <16> 143 S PL 0231 07 7126 13:44:34  1133.92  67.94   46.62  424730
  129 DĘBSKI KRYSTIAN         1  < 3> 174 S PL 021 07   973 13:42:52  1133.01  68.47   46.60  422460
  130 SZUBRYT MACIEJ          2  10- 2- 2 S PL0231 07 12272 13:47:47  1132.02  69.00   46.57  427660
  131 RESPEKTA MAREK________  4  <13> 132 - PL 0231 07 5831 13:57:25  1132.01  69.53   46.54  438560
  132 RESPEKTA MAREK________  4  <14> 134 - PL 0231 07 5836 13:57:41  1131.23  70.06   46.52  438560
  133 PORĘBSKI JAN__________  2   9- 4- 4 S PL0231 07 12216 14:03:06  1130.86  70.59   46.49  444540
  134 RESPEKTA MAREK________  4  <15> 140 - PL 0151 07 3355 13:57:49  1130.84  71.13   46.46  438560
  135 RESPEKTA ANETA          4  < 9> 136 - PL 0154 07 1235 13:57:53  1130.65  71.66   46.44  438560
  136 RESPEKTA ANETA          4  <10> 157 - PL 0231 07 5842 13:58:03  1130.16  72.19   46.41  438560
  137 BULANDA MARIAN________  2  10- 2- 2 S PL0231 07 11518 13:48:50  1129.89  72.72   46.38  428040
  138 WŁODARCZYK JÓZEF______  2  < 4>---- S PL0231 07 12429 13:47:18  1129.29  73.25   46.36  426080
  139 PORĘBSKI JAN__________  2  < 2> 210 S PL0231 07 12217 14:03:54  1128.56  73.78   46.33  444540
  140 RESPEKTA MAREK________  4  <16> 155 - PL 0231 07 5872 13:58:58  1127.50  74.31   46.30  438560
  141 ZBOROWSKI MIROS. I STA  1  11- 2- 2 S PL 0202 07 1135 13:45:57  1127.07  74.84   46.28  423720
  142 DUDZIAK JACEK           3  31-10- 2 - PL 0231 07  687 13:43:11  1125.69  75.37   46.25  420090
  143 MŁYNARCZYK J.B          1  <17> 147 S PL 0231 07 7111 13:47:19  1125.66  75.90   46.22  424730
  144 CZAJA JAROSŁAW________  2  <11> 151 - PL 0231 07 9438 14:04:51  1124.83  76.43   46.20  444140
  145 DUDZIAK JACEK           3  < 2> 222 - PL 0231 07  668 13:43:29  1124.79  76.96   46.17  420090
  146 ROJEK ZYG-KACZUGA STAN  2  < 3> 148 - PL0231 07 13053 13:48:56  1124.76  77.49   46.14  426210
  147 MŁYNARCZYK J.B          1  <18> 194 - PL 0231 07 7123 13:47:43  1124.47  78.03   46.12  424730
  148 ROJEK ZYG-KACZUGA STAN  2  < 4> 211 S PL0231 07 10311 13:49:04  1124.37  78.56   46.09  426210
  149 KOŁODZIEJ MATEUSZ_____  4  15- 3- 3 S PL 0148 07 6117 13:54:00  1124.35  79.09   46.06  431750
  150 SOBCZAK PAWEŁ           3  22- 3- 0 - PL0231 07 13794 13:43:42  1124.14  79.62   46.04  420090
  151 CZAJA JAROSŁAW________  2  <12> 186 - PL 0231 07 9441 14:05:06  1124.12  80.15   46.01  444140
  152 ZBOROWSKI KRZYSZTOF___  3  < 2> 209 S PL 046 07 22021 13:35:27  1124.09  80.68   45.98  410800
  152 DADAŁ JAN_____________  4  < 3> 219 S PL 0231 07 3481 13:57:27  1124.09  80.68   45.98  435530
  154 BELCZYK WŁODZIMIERZ     3  < 2> 363 S DV 1222 07  382 13:44:44  1123.79  81.74   45.93  421120
  155 RESPEKTA MAREK________  4  <17> 184 S PL 0231 07 5819 14:00:27  1123.22  82.27   45.90  438560
  156 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 6> 161 - PL 0231 07 2950 13:46:53  1122.34  82.80   45.88  422990
  157 RESPEKTA ANETA          4  <11> 159 - PL 0154 07 1210 14:00:48  1122.21  83.33   45.85  438560
  158 NATANEK RYSZARD_______  3  < 2> 368 S PL 0231 07 1281 13:46:56  1121.92  83.86   45.82  422890
  159 RESPEKTA ANETA          4  <12> 166 S PL 0233 07 2780 14:00:55  1121.88  84.39   45.80  438560
  160 KURNIK FRANCISZEK       3  < 3> 275 - PL 0231 07 1243 13:36:29  1121.85  84.93   45.77  411140
  161 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 7> 171 - PL 051 07  1072 13:47:22  1120.90  85.46   45.74  422990
  162 KOZA KONRAD___________  3  < 5> 187 S PL 0231 07 6002 13:47:13  1120.71  85.99   45.72  422750
  163 MAZIARZ ARKADIUSZ_____  4  < 3> 172 S PL 0231 07 5246 14:01:29  1120.07  86.52   45.69  438490
  164 PAJOR STANISŁAW         4  < 4> 213 S PL 0231 07 3051 13:56:22  1119.25  87.05   45.66  432440
  165 GABOREK KAROL_________  2  10- 3- 3 S PL 0231 07 9676 13:52:19  1118.81  87.58   45.64  427740
  166 RESPEKTA ANETA          4  <13> 167 - PL0232 07 14267 14:02:20  1117.83  88.11   45.61  438560
  167 RESPEKTA ANETA          4  <14> 169 S PL 0231 07 5898 14:02:23  1117.68  88.64   45.59  438560
  168 ROZUM WIESŁAW           3  < 9> 179 - PL 0231 07  149 13:47:43  1117.53  89.17   45.56  422110
  169 RESPEKTA ANETA          4  <15> 235 - PL 0231 07 5807 14:02:27  1117.49  89.70   45.53  438560
  170 SUŁKOWSKI ROBERT        1  < 4> 175 - PL 0231 07 8789 13:49:31  1117.45  90.23   45.51  424090
  171 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 8> 180 - PL 0231 07 2933 13:48:32  1117.44  90.76   45.48  422990
  172 MAZIARZ ARKADIUSZ_____  4  < 4> 237 - PL 0231 07 5254 14:02:25  1117.41  91.30   45.45  438490
  173 MALINOWSKI ANDRZEJ____  2  < 4> 341 S PL 0231 0 13029 13:56:11  1117.19  91.83   45.43  431440
  174 DĘBSKI KRYSTIAN         1  < 4> 351 - PL 0229 07 5060 13:48:20  1116.63  92.36   45.40  422460
  175 SUŁKOWSKI ROBERT        1  < 5> 183 S PL 0231 07 7086 13:49:57  1116.17  92.89   45.37  424090
  176 KUTAJ MARCIN__________  3  22- 1- 1 S PL 0231 07 2121 13:40:32  1116.15  93.42   45.35  413570
  177 WRÓBEL JÓZEF            3  10- 4- 4 S PL 0231 07   20 13:47:01  1116.05  93.95   45.32  420770
  178 KOSTRZEWA HENRYK        4  14- 2- 1 S PL 0231 07 5514 13:54:56  1115.36  94.48   45.29  429340
  179 ROZUM WIESŁAW           3  <10> 201 - PL 0231 07  130 13:48:29  1115.27  95.01   45.27  422110
  180 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  < 9> 192 - PL 0231 07 2972 13:49:25  1114.84  95.54   45.24  422990
   16.09.2007.-ZIELONA GÓRA                       - 5 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+-------+-------+
  181 MAZIARZ MARIOLA         4  < 4> 226 - PL 0231 07 5217 14:03:23  1114.66  96.07   45.21  438490
  182 DYREK MACIEJ__________  2  10- 2- 2 S PL0231 07 11200 13:54:32  1114.39  96.60   45.19  428520
  183 SUŁKOWSKI ROBERT        1  < 6> 274 S PL 0231 07 7069 13:50:38  1114.17  97.13   45.16  424090
  184 RESPEKTA MAREK________  4  <18> 185 - PL 0232 07 1490 14:03:40  1114.04  97.66   45.13  438560
  185 RESPEKTA MAREK________  4  <19> 248 - PL 0231 07 5860 14:03:42  1113.94  98.20   45.11  438560
  186 CZAJA JAROSŁAW________  2  <13> 188 S PL 0231 07 9408 14:08:55  1113.37  98.73   45.08  444140
  187 KOZA KONRAD___________  3  < 6> 293 S PL 0231 07  826 13:49:45  1113.23  99.26   45.05  422750
  187 CZAJA JAROSŁAW________  2  <14> 189 - PL 0231 07 9401 14:08:58  1113.23  99.26   45.05  444140
  189 CZAJA JAROSŁAW________  2  <15> 193 - PL 0231 07 9402 14:09:00  1113.13 100.32   45.00  444140
  190 BIERNAT DANUTA          2  27- 7- 3 - PL0231 07 10001 13:55:31  1113.05 100.85   44.97  429100
  191 CZAJA SŁAWOMIR          2   8- 4- 4 S PL0231 07 10030 14:09:02  1113.04 101.38   44.95  444140
  192 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  <10> 199 S PL 0231 07 2926 13:50:09  1112.69 101.91   44.92  422990
  193 CZAJA JAROSŁAW________  2  <16> 230 - PL 0231 07 9432 14:09:13  1112.53 102.44   44.89  444140
  194 MŁYNARCZYK J.B          1  <19> 198 S PL 0231 07 7110 13:51:52  1112.25 102.97   44.87  424730
  195 PAJOR EDWARD__________  4  < 3> 196 S PL 0231 07 4852 14:01:17  1112.06 103.50   44.84  435130
  196 PAJOR EDWARD__________  4  < 4> 224 - PL 0231 07 3519 14:01:18  1112.01 104.03   44.81  435130
  197 BIERNAT DANUTA          2  < 2> 206 - PL0231 07 10015 13:55:59  1111.71 104.56   44.79  429100
  198 MŁYNARCZYK J.B          1  <20> 242 - PL 0231 07 7104 13:52:11  1111.33 105.10   44.76  424730
  199 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  <11> 202 - PL 0231 07 2934 13:50:41  1111.13 105.63   44.73  422990
  200 ŁAGOSZ JAN              4  < 4> 298 - PL 0231 07 3935 13:58:25  1110.77 106.16   44.71  431440
  201 ROZUM WIESŁAW           3  <11> 225 S PL 0231 07  129 13:50:09  1110.38 106.69   44.68  422110
  202 JĘDRZEJEK WŁADYSŁAW     3  <12> 214 S PL 0231 07 2936 13:51:04  1110.02 107.22   44.65  422990
  203 GNACIŃSKI JERZY         3  < 2>---- S PL0231 07 13668 13:52:11  1109.94 107.75   44.63  424200
