- 1 -



(s3B(s5H
        LISTA KONKURSOWA 01/2007
(s0B(s10h(s3T

                  POLSKIEGO ZWIAZKU HODOWCOW GOLEBI POCZTOWYCH
                          Oddzialu RYPIN Sekcji nr  7

                 z lotu golebi mlodych, odbytego z miejscowosci
(s3B(s5H
                 WYRZYSK
(s0B(s10h(s3T
       ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
&l4D
       Data odbytego lotu                               - 19.08.2007 rok
       Odleglosc do punktu centralnego Sekcji           - 158610 [m]
       Godzina wypuszczenia golebi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia golebi             - ZMIENNIE  
       Pogoda w miejscu przylotu golebi                 - ZMIENNIE  
       Punkty stale za konkurs                          -  20.00
       Ilosc hodowcow bioracych udzial w locie          - 26
       Ilosc golebi wypuszczonych do lotu               - 1180
       Ilosc konkursow (baza 1:5)                       - 236
       Godzina przylotu pierwszego golebia w konkursie  - 1- 9:41:10
       Predkosc pierwszego golebia w konkursie          - 973.34 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego golebia w konkursie  - 1-10:32:18
       Predkosc ostatniego golebia w konkursie          - 747.10 [m/min.]
       Sredni czas trwania konkursu                     - 0h.49m.20s.


&l6D

         SEKRETARZ                                           PREZES
&l0H(s16H                                            - 2 -
ЪДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДВДДДДДДДї
і Lp.і NAZWISKO HODOWCY     і  W- K- SіSіOBRACZKA RODOWAіPіT.PRZYL.і PREDK.іPUNKTY іPUNKTY2іCOEFICіODLEGL.і
ГДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДДґ
    1 LEWANDOWSKI G. J._____ 125-61- 7 S PL-0344-07-4678 -  9:41:10  973.34   20.00   20.00   0.85  156870
    2 LEWANDOWSKI G. J._____  < 2>   3 S DV-08414-07-577 -  9:41:18  972.54   19.98   19.98   1.69        
    3 LEWANDOWSKI G. J._____  < 3>   4 - PL-0344-07-4696 -  9:41:23  972.03   19.97   19.97   2.54        
    4 LEWANDOWSKI G. J._____  < 4>   5 S DV-08414-07-465 -  9:41:24  971.93   19.95   19.95   3.39        
    4 LEWANDOWSKI G. J._____  < 5>   6 S DV-08414-07-340 -  9:41:24  971.93   19.95   19.95   3.39        
    6 LEWANDOWSKI G. J._____  < 6>   7 S PL-0344-07-4705 -  9:41:25  971.83   19.92   19.92   5.08        
    7 LEWANDOWSKI G. J._____  < 7>   8 - PL-0344-07-4747 -  9:41:26  971.73   19.90   19.90   5.93        
    8 LEWANDOWSKI G. J._____  < 8>   9 - PL-0344-07-4758 -  9:41:27  971.63   19.88   19.88   6.78        
    9 LEWANDOWSKI G. J._____  < 9>  10 - PL-0344-07-4729 -  9:41:29  971.43   19.86   19.86   7.63        
   10 LEWANDOWSKI G. J._____  <10>  11 - PL-0344-07-4781 -  9:41:35  970.83   19.85   19.85   8.47        
   11 LEWANDOWSKI G. J._____  <11>  12 S DV-08414-07-496 -  9:42:07  967.64   19.83   19.83   9.32        
   12 LEWANDOWSKI G. J._____  <12>  13 S DV-08414-07-400 -  9:43:05  961.90   19.81   19.81  10.17        
   13 LEWANDOWSKI G. J._____  <13>  14 S PL-0344-07-4692 -  9:43:08  961.61   19.80   19.80  11.02        
   14 LEWANDOWSKI G. J._____  <14>  15 - PL-0344-07-4693 -  9:43:44  958.08   19.78   19.78  11.86        
   15 LEWANDOWSKI G. J._____  <15>  16 S DV-08414-07-343 -  9:44:48  951.88   19.76   19.76  12.71        
   16 LEWANDOWSKI G. J._____  <16>  21 - PL-0344-07-4686 -  9:45:50  945.95   19.74   19.74  13.56        
   17 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  63-35- 7 - PL-0344-07-2587 -  9:49:45  943.56   19.73   19.73  14.41  160170
   18 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  52-30- 7 S PL0344-07-18803 -  9:54:58  936.41   19.71   19.71  15.25  163840
   19 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 2>  22 - PL-055-07-11612 -  9:54:59  936.32   19.69   19.69  16.10        
   20 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 2>  24 S PL-0344-07-2549 -  9:51:19  934.94   19.68   19.68  16.95        
   21 LEWANDOWSKI G. J._____  <17>  23 - PL-0344-07-4744 -  9:48:07  933.10   19.66   19.66  17.80        
   22 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 3>  32 S PL-0344-07-3404 -  9:56:43  927.13   19.64   19.64  18.64        
   23 LEWANDOWSKI G. J._____  <18>  27 S DV-08414-07-500 -  9:50:58  917.55   19.63   19.63  19.49        
   24 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 3>  25 S PL-0344-07-2570 -  9:54:40  917.00   19.61   19.61  20.34        
   25 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 4>  29 S PL-0344-07-2562 -  9:54:42  916.83   19.59   19.59  21.19        
   26 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  62-17- 7 S PL-0344-07-2985 - 10:01:55  914.98   19.57   19.57  22.03  166450
   27 LEWANDOWSKI G. J._____  <19>  28 - PL-0344-07-4720 -  9:51:27  914.96   19.56   19.56  22.88        
   28 LEWANDOWSKI G. J._____  <20>  30 - PL-0344-07-4722 -  9:52:31  909.30   19.54   19.54  23.73        
   29 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 5>  31 S PL-0344-07-2536 -  9:56:23  908.08   19.52   19.52  24.58        
   30 LEWANDOWSKI G. J._____  <21>  46 - PL-0344-07-4749 -  9:52:50  907.64   19.51   19.51  25.42        
   31 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 6>  72 S PL-0344-07-2533 -  9:56:37  906.88   19.49   19.49  26.27        
   32 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 4>  38 S PL-042-07- 3917 - 10:01:00  905.19   19.47   19.47  27.12        
   33 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 2>  36 S PL-0344-07-2954 - 10:03:54  905.11   19.45   19.45  27.97        
   34 CZAPLINSKI TOMASZ_____  89-33- 7 - PL-0344-07-2801 - 10:01:14  904.58   19.44   19.44  28.81  163940
   35 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 2>  37 - PL-0344-07-2871 - 10:01:19  904.16   19.42   19.42  29.66        
   36 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 3>  57 S PL-0344-07-2984 - 10:04:06  904.13   19.40   19.40  30.51        
   37 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 3>  39 - PL0344-07-18736 - 10:02:11  899.86   19.39   19.39  31.36        
   38 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 5>  40 - PL-0344-07-3376 - 10:02:05  899.81   19.37   19.37  32.20        
   39 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 4>  53 S PL-055-07-13995 - 10:02:15  899.53   19.35   19.35  33.05        
   40 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 6>  41 S PL-0344-07-3367 - 10:02:09  899.48   19.34   19.34  33.90        
   41 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 7>  42 S PL-0344-07-3413 - 10:02:14  899.07   19.32   19.32  34.75        
   42 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 8>  43 S PL-055-07-11502 - 10:02:16  898.90   19.30   19.30  35.59        
   43 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  < 9>  44 - PL-0344-07-3361 - 10:02:27  898.00   19.29   19.29  36.44        
   44 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <10>  45 S PL0344-07-18823 - 10:02:30  897.75   19.27   19.27  37.29        
   45 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <11>  50 S PL-055-07-11548 - 10:02:34  897.43   19.25   19.25  38.14        
   46 LEWANDOWSKI G. J._____  <22>  47 S DV-08414-07-350 -  9:55:04  896.06   19.23   19.23  38.98        
   47 LEWANDOWSKI G. J._____  <23>  52 - DV-08414-07-590 -  9:55:07  895.80   19.22   19.22  39.83        
   48 GORTATOWSKI-SIATKOWSKI  56- 7- 6 S PL-0344-07-3550 -  9:57:06  894.18   19.20   19.20  40.68  158360
   49 GORTATOWSKI-SIATKOWSKI  < 2> 140 S PL-0344-07-3534 -  9:57:33  891.92   19.18   19.18  41.53        
   50 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <12>  73 S PL0344-07-18801 - 10:03:51  891.16   19.17   19.17  42.37        
   51 GORKA CZESLAW_________ 106- 8- 6 S PL-0344-07-2645 -  9:59:15  890.60   19.15   19.15  43.22  159640
   52 LEWANDOWSKI G. J._____  <24>  55 - PL-0344-07-4683 -  9:56:11  890.38   19.13   19.13  44.07        
   53 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 5>  54 S PL-0344-07-2898 - 10:04:34  888.24   19.11   19.11  44.92        
   54 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 6>  56 - PL-0344-07-2823 - 10:04:36  888.08   19.10   19.10  45.76        
   55 LEWANDOWSKI G. J._____  <25>  61 - PL-0344-07-4735 -  9:56:39  888.03   19.08   19.08  46.61        
   56 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 7>  60 - PL0344-07-12730 - 10:04:43  887.52   19.06   19.06  47.46        
   57 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 4>  70 - PL0344-07-18734 - 10:07:34  887.42   19.05   19.05  48.31        
   58 MURAWSKA MARZENA______  39-18- 7 S PL0344-07-12963 -  9:53:32  887.38   19.03   19.03  49.15  153990
   59 GORKA CZESLAW_________  < 2>  74 S PL-0344-07-2658 - 10:00:01  886.81   19.01   19.01  50.00        
   60 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 8>  88 - PL-0344-07-3418 - 10:04:58  886.32   19.00   19.00  50.85        
&l0H                                            - 3 -
ЪДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДВДДДДДДДї
і Lp.і NAZWISKO HODOWCY     і  W- K- SіSіOBRACZKA RODOWAіPіT.PRZYL.і PREDK.іPUNKTY іPUNKTY2іCOEFICіODLEGL.і
ГДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДДґ
   61 LEWANDOWSKI G. J._____  <26>  62 - PL-0344-07-4776 -  9:57:19  884.69   18.98   18.98  51.69        
   62 LEWANDOWSKI G. J._____  <27>  63 - PL-0344-07-4684 -  9:57:24  884.27   18.96   18.96  52.54        
   63 LEWANDOWSKI G. J._____  <28>  64 - PL-0344-07-4774 -  9:57:26  884.11   18.95   18.95  53.39        
   64 LEWANDOWSKI G. J._____  <29>  65 - PL-0344-07-4765 -  9:57:28  883.94   18.93   18.93  54.24        
   65 LEWANDOWSKI G. J._____  <30>  66 - PL-0344-07-4661 -  9:57:29  883.86   18.91   18.91  55.08        
   66 LEWANDOWSKI G. J._____  <31>  67 S PL-0344-07-4690 -  9:57:30  883.77   18.89   18.89  55.93        
   67 LEWANDOWSKI G. J._____  <32>  68 S DV-08414-07-587 -  9:57:34  883.44   18.88   18.88  56.78        
   68 LEWANDOWSKI G. J._____  <33>  71 S DV-08414-07-669 -  9:57:36  883.28   18.86   18.86  57.63        
   69 STANKIEWICZ - JANUSZ__  71- 5- 3 - PL-0344-07-3940 -  9:59:46  881.03   18.84   18.84  58.47  158380
   70 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 5>  96 S PL-0344-07-2961 - 10:09:18  879.29   18.83   18.83  59.32        
   71 LEWANDOWSKI G. J._____  <34>  75 S DV-08414-07-451 -  9:59:11  875.47   18.81   18.81  60.17        
   72 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 7>  78 S PL-0344-07-2546 - 10:03:43  871.83   18.79   18.79  61.02        
   73 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <13>  77 - PL-055-07-11561 - 10:08:08  870.87   18.77   18.77  61.86        
   74 GORKA CZESLAW_________  < 3>  79 S PL-0344-07-2660 - 10:03:21  870.68   18.76   18.76  62.71        
   75 LEWANDOWSKI G. J._____  <35>  76 S PL-0344-07-4676 - 10:00:25  869.49   18.74   18.74  63.56        
   76 LEWANDOWSKI G. J._____  <36>  83 - PL-0344-07-4701 - 10:00:36  868.60   18.72   18.72  64.41        
   77 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <14>  82 - PL-0344-07-3083 - 10:08:42  868.26   18.71   18.71  65.25        
   78 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 8> 101 S PL-0344-07-2559 - 10:05:03  865.55   18.69   18.69  66.10        
   79 GORKA CZESLAW_________  < 4>  92 S PL-0344-07-2613 - 10:04:49  863.78   18.67   18.67  66.95        
   80 MILEWSKI RYSZARD______  52-13- 7 S PL-0344-07-3022 - 10:00:27  860.24   18.65   18.65  67.80  155230
   81 MILEWSKI RYSZARD______  < 2> 119 S PL-0344-07-3041 - 10:00:41  859.13   18.64   18.64  68.64        
   82 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <15>  87 - PL-0344-07-3377 - 10:10:47  858.78   18.62   18.62  69.49        
   83 LEWANDOWSKI G. J._____  <37>  84 S DV-08414-07-495 - 10:02:47  858.23   18.60   18.60  70.34        
   84 LEWANDOWSKI G. J._____  <38>  85 - PL-0344-07-4757 - 10:02:49  858.07   18.59   18.59  71.19        
   85 LEWANDOWSKI G. J._____  <39>  86 - PL-0344-07-4726 - 10:02:54  857.68   18.57   18.57  72.03        
   85 LEWANDOWSKI G. J._____  <40>  90 - PL-0344-07-4766 - 10:02:54  857.68   18.57   18.57  72.03        
   87 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <16>  93 - PL-0344-07-3373 - 10:11:04  857.50   18.54   18.54  73.73        
   88 CZAPLINSKI TOMASZ_____  < 9>  89 - PL-0344-07-2810 - 10:11:18  856.98   18.52   18.52  74.58        
   89 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <10>  91 - PL-0344-07-2899 - 10:11:27  856.31   18.50   18.50  75.42        
   90 LEWANDOWSKI G. J._____  <41> 102 - PL-0344-07-4681 - 10:03:12  856.28   18.48   18.48  76.27        
   91 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <11> 115 - PL-0344-07-2802 - 10:11:57  854.08   18.47   18.47  77.12        
   92 GORKA CZESLAW_________  < 5>  94 - PL-0344-07-2637 - 10:07:00  853.69   18.45   18.45  77.97        
   93 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <17>  97 S PL-055-07-11507 - 10:12:16  852.15   18.43   18.43  78.81        
   94 GORKA CZESLAW_________  < 6> 100 - PL0344-07-14666 - 10:07:23  851.94   18.42   18.42  79.66        
   95 MURAWSKA MARZENA______  < 2>  98 S PL-035-07- 6128 - 10:00:52  851.40   18.40   18.40  80.51        
   96 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 6>  99 S PL0344-07-12750 - 10:15:31  851.33   18.38   18.38  81.36        
   97 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <18> 107 - PL-0344-07-3374 - 10:12:30  851.12   18.37   18.37  82.20        
   98 MURAWSKA MARZENA______  < 3> 109 S PL-035-07- 6107 - 10:00:56  851.09   18.35   18.35  83.05        
   99 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 7> 120 S PL-0344-07-2952 - 10:15:38  850.83   18.33   18.33  83.90        
  100 GORKA CZESLAW_________  < 7> 103 S PL-0344-07-2606 - 10:07:50  849.90   18.32   18.32  84.75        
  101 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  < 9> 104 - PL-0344-07-2586 - 10:08:37  849.18   18.30   18.30  85.59        
  102 LEWANDOWSKI G. J._____  <42> 122 S PL-0344-07-4671 - 10:04:46  849.02   18.28   18.28  86.44        
  103 GORKA CZESLAW_________  < 8>---- S PL-0344-07-2628 - 10:08:02  849.00   18.26   18.26  87.29        
  104 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <10> 105 S PL-0344-07-2532 - 10:08:40  848.96   18.25   18.25  88.14        
  105 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <11> 106 S PL-0344-07-2531 - 10:08:42  848.81   18.23   18.23  88.98        
  106 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <12> 108 S PL-0344-07-2523 - 10:08:45  848.58   18.21   18.21  89.83        
  107 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <19> 111 S PL-0344-07-3401 - 10:13:06  848.47   18.20   18.20  90.68        
  108 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <13> 110 S PL-0344-07-2521 - 10:08:47  848.43   18.18   18.18  91.53        
  109 MURAWSKA MARZENA______  < 4> 114 S PL0344-07-12953 - 10:01:34  848.12   18.16   18.16  92.37        
  110 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <14> 112 S PL-0344-07-2584 - 10:08:56  847.76   18.14   18.14  93.22        
  111 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <20> 129 S PL-055-07-11531 - 10:13:18  847.59   18.13   18.13  94.07        
  112 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <15> 113 S PL-0344-07-2551 - 10:08:59  847.54   18.11   18.11  94.92        
  113 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <16> 117 S PL-0344-07-2527 - 10:09:06  847.01   18.09   18.09  95.76        
  114 MURAWSKA MARZENA______  < 5> 123 S PL0344-07-12961 - 10:01:58  846.25   18.08   18.08  96.61        
  115 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <12> 116 - PL-0344-07-2870 - 10:13:50  845.78   18.06   18.06  97.46        
  116 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <13> 118 - PL-0344-07-2824 - 10:13:55  845.41   18.04   18.04  98.31        
  117 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <17> 134 S PL-0344-07-2555 - 10:09:32  845.08   18.03   18.03  99.15        
  118 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <14> 121 - PL-0344-07-2818 - 10:14:07  844.54   18.01   18.01 100.00        
  119 MILEWSKI RYSZARD______  < 3> 146 S PL-0344-07-3025 - 10:04:03  843.41   17.99   17.99 100.85        
  120 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 8> 124 - PL0344-07-12833 - 10:17:55  841.01   17.97   17.97 101.69        
&l0H                                            - 4 -
ЪДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДВДДДДДДДї
і Lp.і NAZWISKO HODOWCY     і  W- K- SіSіOBRACZKA RODOWAіPіT.PRZYL.і PREDK.іPUNKTY іPUNKTY2іCOEFICіODLEGL.і
ГДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДДґ
  121 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <15> 130 - PL-0344-07-2931 - 10:15:02  840.57   17.96   17.96 102.54        
  122 LEWANDOWSKI G. J._____  <43> 128 - PL-0344-07-4737 - 10:06:54  839.33   17.94   17.94 103.39        
  123 MURAWSKA MARZENA______  < 6> 125 S PL-035-07- 6123 - 10:03:33  838.95   17.92   17.92 104.24        
  124 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  < 9> 141 S PL-0344-07-2962 - 10:18:41  837.77   17.91   17.91 105.08        
  125 MURAWSKA MARZENA______  < 7> 160 S PL-035-07- 6129 - 10:03:59  836.98   17.89   17.89 105.93        
  126 STANKIEWICZ - JANUSZ__  < 2> 127 S PL-0344-07-3912 - 10:09:19  836.59   17.87   17.87 106.78        
  127 STANKIEWICZ - JANUSZ__  < 3> 148 - PL-0344-07-3971 - 10:09:36  835.34   17.86   17.86 107.63        
  128 LEWANDOWSKI G. J._____  <44> 133 - PL-0344-07-4760 - 10:07:53  834.93   17.84   17.84 108.47        
  129 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <21> 131 S PL-055-07-11550 - 10:16:19  834.57   17.82   17.82 109.32        
  130 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <16> 136 S PL-055-07-10670 - 10:16:31  834.23   17.80   17.80 110.17        
  131 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <22> 132 S PL-055-07-11566 - 10:16:26  834.07   17.79   17.79 111.02        
  132 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <23> 152 S PL0344-07-18819 - 10:17:23  830.06   17.77   17.77 111.86        
  133 LEWANDOWSKI G. J._____  <45> 138 - PL-0344-07-4660 - 10:09:37  827.30   17.75   17.75 112.71        
  134 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <18> 135 S PL-0344-07-2556 - 10:13:42  826.90   17.74   17.74 113.56        
  135 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <19> 137 S PL-0344-07-2525 - 10:13:48  826.47   17.72   17.72 114.41        
  136 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <17> 170 - PL-0344-07-2935 - 10:18:22  826.45   17.70   17.70 115.25        
  137 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <20> 139 - PL-0344-07-2538 - 10:13:51  826.26   17.68   17.68 116.10        
  138 LEWANDOWSKI G. J._____  <46> 143 - PL-0344-07-4674 - 10:10:01  825.56   17.67   17.67 116.95        
  139 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <21> 156 S PL-0344-07-2535 - 10:14:01  825.55   17.65   17.65 117.80        
  140 GORTATOWSKI-SIATKOWSKI  < 3> 142 S PL-0344-07-3551 - 10:12:04  824.51   17.63   17.63 118.64        
  141 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <10> 147 S PL0344-07-12747 - 10:21:58  824.15   17.62   17.62 119.49        
  142 GORTATOWSKI-SIATKOWSKI  < 4> 144 S PL-0344-07-3532 - 10:12:11  824.01   17.60   17.60 120.34        
  143 LEWANDOWSKI G. J._____  <47> 145 - PL-0344-07-4731 - 10:10:25  823.83   17.58   17.58 121.19        
  144 GORTATOWSKI-SIATKOWSKI  < 5> 161 S PL-0344-07-3552 - 10:12:15  823.72   17.57   17.57 122.03        
  145 LEWANDOWSKI G. J._____  <48> 150 S DV-08414-07-498 - 10:10:29  823.54   17.55   17.55 122.88        
  146 MILEWSKI RYSZARD______  < 4> 163 S PL-0344-07-3012 - 10:08:54  821.76   17.53   17.53 123.73        
  147 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <11> 149 S PL-0344-07-2956 - 10:22:34  821.71   17.52   17.52 124.58        
  148 STANKIEWICZ - JANUSZ__  < 4> 219 S PL-0344-07-3963 - 10:12:45  821.69   17.50   17.50 125.42        
  149 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <12> 165 S PL-0344-07-2965 - 10:22:36  821.57   17.48   17.48 126.27        
  150 LEWANDOWSKI G. J._____  <49> 151 - PL-0344-07-4714 - 10:11:21  819.81   17.46   17.46 127.12        
  151 LEWANDOWSKI G. J._____  <50> 153 S DV-08414-07-494 - 10:11:57  817.24   17.45   17.45 127.97        
  152 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <24> 168 S PL0344-07-18811 - 10:20:33  816.95   17.43   17.43 128.81        
  153 LEWANDOWSKI G. J._____  <51> 154 - PL-0344-07-4750 - 10:12:05  816.68   17.41   17.41 129.66        
  154 LEWANDOWSKI G. J._____  <52> 185 - PL-0344-07-4775 - 10:12:08  816.46   17.40   17.40 130.51        
  155 KOSOBUCKI LUCJAN______  40- 7- 6 - PL-0344-07-3267 - 10:15:04  811.36   17.38   17.38 131.36  158270
  156 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <22> 157 - PL-0344-07-2591 - 10:17:33  810.78   17.36   17.36 132.20        
  157 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <23> 158 S PL-0344-07-2567 - 10:17:37  810.51   17.35   17.35 133.05        
  158 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <24> 159 S PL-0344-07-2553 - 10:17:44  810.03   17.33   17.33 133.90        
  159 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <25> 172 S PL-0344-07-2557 - 10:17:56  809.21   17.31   17.31 134.75        
  160 MURAWSKA MARZENA______  < 8> 164 S PL-035-07- 6122 - 10:10:27  808.56   17.29   17.29 135.59        
  161 GORTATOWSKI-SIATKOWSKI  < 6> 233 S PL-0344-07-3511 - 10:16:29  805.97   17.28   17.28 136.44        
  162 KOSOBUCKI LUCJAN______  < 2> 169 S PL-0344-07-3210 - 10:16:29  805.51   17.26   17.26 137.29        
  163 MILEWSKI RYSZARD______  < 5> 173 S PL-0344-07-3026 - 10:12:55  804.65   17.24   17.24 138.14        
  164 MURAWSKA MARZENA______  < 9> 177 S PL-035-07- 6116 - 10:11:42  803.29   17.23   17.23 138.98        
  165 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <13> 166 S PL0344-07-12766 - 10:27:16  803.07   17.21   17.21 139.83        
  166 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <14> 167 S PL-0344-07-2966 - 10:27:20  802.81   17.19   17.19 140.68        
  167 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <15> 183 S PL0344-07-12751 - 10:27:23  802.62   17.17   17.17 141.53        
  168 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <25> 171 S PL-055-07-11571 - 10:24:08  802.61   17.16   17.16 142.37        
  169 KOSOBUCKI LUCJAN______  < 3> 200 S PL-0344-07-3241 - 10:17:39  800.76   17.14   17.14 143.22        
  170 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <18> 174 - PL0344-07-18726 - 10:25:16  798.67   17.12   17.12 144.07        
  171 MATUSZEWSKI JAROSLAW__  <26> 189 S PL-055-07-11534 - 10:25:31  797.21   17.11   17.11 144.92        
  172 JEZEWSKI KRYSTIAN_____  <26> 203 - PL-0344-07-2596 - 10:21:06  796.47   17.09   17.09 145.76        
  173 MILEWSKI RYSZARD______  < 6> 206 S PL-0344-07-3007 - 10:15:14  795.10   17.07   17.07 146.61        
  174 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <19> 175 - PL-0344-07-2872 - 10:26:25  794.22   17.05   17.05 147.46        
  175 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <20> 176 S PL-055-07-13984 - 10:26:32  793.77   17.04   17.04 148.31        
  176 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <21> 178 - PL0344-07-12731 - 10:26:34  793.64   17.02   17.02 149.15        
  177 MURAWSKA MARZENA______  <10> 180 S PL0344-07-12962 - 10:14:02  793.63   17.00   17.00 150.00        
  178 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <22> 179 S PL-055-07-12066 - 10:27:05  791.66   16.99   16.99 150.85        
  179 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <23> 181 S PL-055-07-11512 - 10:27:11  791.28   16.97   16.97 151.69        
  180 MURAWSKA MARZENA______  <11> 188 S PL-035-07- 6121 - 10:14:38  791.18   16.95   16.95 152.54        
&l0H                                            - 5 -
ЪДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДДДДДДДДВДВДДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДВДДДДДДДї
і Lp.і NAZWISKO HODOWCY     і  W- K- SіSіOBRACZKA RODOWAіPіT.PRZYL.і PREDK.іPUNKTY іPUNKTY2іCOEFICіODLEGL.і
ГДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДДґ
  181 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <24> 182 S PL-055-07-11555 - 10:27:20  790.71   16.94   16.94 153.39        
  182 CZAPLINSKI TOMASZ_____  <25> 186 S PL-055-07-12097 - 10:27:28  790.20   16.92   16.92 154.24        
  183 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <16> 184 S PL-0344-07-2986 - 10:30:39  790.17   16.90   16.90 155.08        
  184 BRZEZINSKI ANDRZEJ____  <17>---- S PL-0344-07-2970 - 10:30:51  789.42   16.89   16.89 155.93        
  185 LEWANDOWSKI G. J._____  <53> 187 - PL-0344-07-4725 - 10:18:44  789.35   16.87   16.87 156.78        
